| Mark | Tiffani | Nate | DougB. | Ray | Susan | Brett | Jacob | Grant | Tim | Clyde |
| BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU | BYU |
| NIU | NIU | FRES | FRES | NIU | FRES | NIU | NIU | NIU | FRES | NIU |
| TROY | OHIO | OHIO | OHIO | TROY | TROY | TROY | OHIO | TROY | TROY | OHIO |
| UL | UL | UL | SMSS | SMSS | UL | UL | SMSS | SMSS | SMSS | UL |
| BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU |
| NAVY | NAVY | NAVY | NAVY | NAVY | SDSU | NAVY | NAVY | SDSU | SDSU | NAVY |
| HAW | HAW | HAW | HAW | HAW | TUL | HAW | HAW | HAW | HAW | HAW |
| TOL | TOL | FIU | FIU | TOL | TOL | TOL | TOL | TOL | TOL | TOL |
| USAF | GT | GT | GT | USAF | GT | USAF | USAF | USAF | USAF | USAF |
| WVU | WVU | WVU | WVU | WVU | NCST | WVU | WVU | WVU | WVU | WVU |
| MIZZ | MIZZ | MIZZ | IOWA | MIZZ | IOWA | MIZZ | MIZZ | IOWA | MIZZ | MIZZ |
| MD | MD | ECU | ECU | MD | MD | MD | MD | ECU | MD | MD |
| BAY | BAY | BAY | BAY | BAY | BAY | IL | IL | IL | BAY | BAY |
| OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST |
| SMU | ARMY | SMU | ARMY | SMU | SMU | ARMY | ARMY | ARMY | SMU | ARMY |
| SYR | SYR | KSU | KSU | KSU | KSU | KSU | SYR | KSU | SYR | SYR |
| TENN | TENN | UNC | UNC | TENN | TENN | TENN | UNC | TENN | TENN | TENN |
| NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB | NEB |
| CLEM | USF | CLEM | CLEM | CLEM | CLEM | CLEM | USF | CLEM | USF | CLEM |
| MIA | ND | ND | ND | ND | MIA | MIA | ND | MIA | ND | MIA |
| UGA | UGA | UGA | UGA | UGA | UCF | UGA | UCF | UGA | UCF | UGA |
| SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | SCAR | FSU |
| TT | TT | TT | TT | TT | TT | NW | TT | NW | TT | TT |
| FLA | PSU | PSU | FLA | FLA | PSU | PSU | PSU | PSU | PSU | PSU |
| ALA | MSU | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA |
| MST | MST | MICH | MST | MST | MICH | MICH | MICH | MST | MICH | MICH |
| WISC | WISC | WISC | WISC | WISC | TCU | TCU | WISC | WISC | WISC | WISC |
| OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA | OKLA |
| STAN | STAN | VT | STAN | STAN | VT | STAN | STAN | STAN | STAN | STAN |
| OSU | ARK | OSU | OSU | OSU | OSU | ARK | OSU | OSU | ARK | OSU |
| MTS | MTS | MTS | M.OH | M.OH | M.OH | M.OH | M.OH | M.OH | M.OH | M.OH |
| LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | TA&M | LSU | LSU | LSU | TA&M | LSU |
| PITT | UK | PITT | PITT | PITT | PITT | PITT | UK | UK | PITT | PITT |
| NEV | BC | NEV | NEV | NEV | BC | BC | NEV | NEV | NEV | NEV |
| ORE | AUB | AUB | AUB | ORE | AUB | ORE | ORE | ORE | ORE | ORE |
Saturday, December 18, 2010
The Picks
Here are everyone's picks. Let me know if I made a mistake entering your submissions or recording a result.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment