| Mark | Caleb | Gabey | Chloe | Laynie | Sophie | Grant | Kari | Nate | Doug B | Susan | Tim | Brett | Tobi |
| 30 | 30 | 30 | 18 | 25.5 | 20.5 | 32 | 28 | 25 | 23 | 31 | 28 | 29 | 23 |
| UAB | UAB | UAB | UAB | UAB | M-OH | UAB | UAB | UAB | M-OH | UAB | UAB | UAB | |
| UTSA | UTSA | UTSA | TROY | TROY | TROY | TROY | TROY | TROY | TROY | TROY | UTSA | UTSA | |
| CIN | CIN | CIN | CIN | LOU | CIN | CIN | LOU | CIN | LOU | CIN | CIN | LOU | CIN |
| JKST | JKST | JKST | JKST | NCCT | NCCT | JKST | JKST | JKST | JKST | JKST | JKST | JKST | |
| ORST | ORST | ORST | FLA | FLA | FLA | ORST | FLA | ORST | ORST | FLA | ORST | ORST | ORST |
| FRES | FRES | FRES | WSU | WSU | WSU | WSU | FRES | WSU | WSU | WSU | WSU | WSU | WSU |
| USM | RICE | USM | RICE | RICE | RICE | USM | USM | USM | USM | USM | USM | USM | USM |
| SMU | BYU | BYU | SMU | BYU | SMU | SMU | BYU | BYU | SMU | SMU | SMU | BYU | SMU |
| BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | BSU | UNT | BSU | BSU | BSU | BSU |
| MRSH | MRSH | CONN | CONN | CONN | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH | MRSH |
| SJSU | EMU | SJSU | SJSU | SJSU | EMU | SJSU | EMU | SJSU | SJSU | EMU | SJSU | EMU | EMU |
| TOL | LIB | TOL | LIB | TOL | LIB | LIB | TOL | LIB | LIB | TOL | LIB | TOL | LIB |
| WKU | WKU | USA | USA | WKU | USA | WKU | WKU | WKU | WKU | USA | USA | WKU | USA |
| BAY | USAF | BAY | USAF | BAY | USAF | BAY | BAY | USAF | BAY | BAY | BAY | BAY | BAY |
| HOU | HOU | HOU | UL | UL | UL | HOU | UL | HOU | HOU | UL | HOU | HOU | HOU |
| MIZ | WAKE | MIZ | MIZ | MIZ | WAKE | MIZ | WAKE | WAKE | WAKE | MIZ | WAKE | WAKE | MIZ |
| SDSU | SDSU | MTSU | MTSU | SDSU | SDSU | SDSU | MTSU | SDSU | SDSU | MTSU | SDSU | SDSU | SDSU |
| BGSU | NMSU | BGSU | NMSU | BGSU | BGSU | NMSU | NMSU | NMSU | NMSU | BGSU | NMSU | BGSU | NMSU |
| GASO | BUFF | BUFF | GASO | BUFF | BUFF | BUFF | GASO | GASO | BUFF | GASO | BUFF | BUFF | GASO |
| MEM | USU | USU | USU | MEM | MEM | MEM | MEM | USU | USU | USU | MEM | MEM | MEM |
| ECU | CCU | CCU | ECU | ECU | ECU | ECU | CCU | ECU | CCU | ECU | ECU | ECU | CCU |
| WISC | WISC | OKST | OKST | WISC | WISC | OKST | WISC | OKST | OKST | OKST | OKST | OKST | WISC |
| DUKE | DUKE | DUKE | UCF | DUKE | DUKE | DUKE | DUKE | DUKE | UCF | UCF | DUKE | DUKE | DUKE |
| ARK | KAN | KAN | KAN | ARK | KAN | ARK | ARK | ARK | KAN | ARK | ARK | ARK | ARK |
| ORE | ORE | ORE | ORE | UNC | UNC | ORE | ORE | ORE | ORE | ORE | ORE | ORE | UNC |
| MISS | TTU | MISS | TTU | MISS | TTU | MISS | TTU | MISS | MISS | TTU | TTU | TTU | MISS |
| MINN | MINN | MINN | MINN | SYR | MINN | MINN | MINN | MINN | MINN | MINN | MINN | MINN | SYR |
| FSU | OU | FSU | FSU | OU | OU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU | FSU |
| TEX | WASH | WASH | TEX | TEX | TEX | TEX | TEX | WASH | TEX | TEX | TEX | WASH | WASH |
| MD | NCST | NCST | NCST | MD | MD | MD | NCST | NCST | NCST | NCST | MD | MD | MD |
| UCLA | PITT | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | UCLA | PITT | UCLA | UCLA | UCLA |
| ND | ND | SC | ND | SC | SC | ND | ND | ND | SC | ND | SC | SC | SC |
| OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | WYO | WYO | WYO | WYO | WYO | WYO | WYO | OHIO | OHIO |
| TENN | TENN | TENN | TENN | CLEM | CLEM | CLEM | CLEM | CLEM | CLEM | TENN | CLEM | CLEM | CLEM |
| UK | UK | UK | IOWA | IOWA | IOWA | UK | IOWA | UK | UK | UK | IOWA | UK | UK |
| ALA | ALA | ALA | KSU | ALA | ALA | ALA | KSU | ALA | KSU | ALA | ALA | ALA | KSU |
| MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | TCU | MICH | MICH | MICH | MICH |
| UGA | UGA | UGA | OSU | OSU | UGA | UGA | UGA | OSU | UGA | UGA | UGA | UGA | UGA |
| ILL | MSST | MSST | ILL | MSST | MSST | ILL | ILL | ILL | MSST | ILL | ILL | ILL | MSST |
| LSU | PUR | LSU | PUR | LSU | PUR | LSU | PUR | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU |
| USC | USC | USC | USC | TUL | USC | TUL | USC | USC | USC | TUL | USC | USC | USC |
| UTAH | UTAH | PSU | PSU | PSU | UTAH | PSU | PSU | UTAH | UTAH | PSU | UTAH | UTAH | PSU |
| UGA | MICH | UGA | MICH | MICH | MICH | UGA | MICH | OSU | UGA | UGA | UGA | MICH | MICH |
| UGA | UGA | UGA | UGA | TCU | UGA | UGA | UGA | UGA | TCU | ||||
| 927 | 746 | 831 | 840 | 910 | 941 |
Thursday, January 12, 2023
2022-2023 Final Update: Grant Wins!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment